Giá bán Vinhomes Global Gate Cổ Loa
Loại hình sản phẩm | Diện tích đất | Diện tích xây dựng | Mật độ xây dựng | Chiều cao | Giá bán |
---|---|---|---|---|---|
Liền kề thường | 62.5 – 100 m2 | 250 – 388 m2 | 84% | 5 tầng | 17 – 36 tỷ |
Liền kề góc | 82.8 – 290 m2 | Đang cập nhật | 70 – 80% | 5 tầng | 28 – 80 tỷ |
Biệt thự tứ lập | 127.5 m2 | 313 m2 | 65% | 4 tầng | 40 – 42 tỷ |
Biệt thự tam lập | 127.5 m2 | 313 m2 | 65% | 4 tầng | 40 – 42 tỷ |
Biệt thự song lập | 125.6 – 153 m2 | 262 – 339 m2 | 55 – 58% | 4 tầng | 50 – 62 tỷ |
Biệt thự đơn lập | 212.5 – 380 m2 | 409 – 766 m2 | 50 – 52% | 4 tầng | 100 – 200 tỷ |
Lưu ý: Bảng giá trên là giá FULL (Đã bao gồm VAT + KPBT) và chưa trừ các chương trình chiết khấu/quà tặng của chủ đầu tư.
TIẾN ĐỘ THANH TÓA TIÊU CHUẨN
Tiến độ thanh toán | Số tiền thanh toán |
---|---|
Ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) | 500 Triệu VND |
Lần 1: Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB) | 20% giá bán (Đã bao gồm VAT & Tiền đặt cọc) + 5% giá bán (Chưa bao gồm VAT) |
Lần 2: Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB | 20% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 3: Trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB | 30% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 4: Tại thời điểm thông báo bàn giao | 25% giá bán (Đã bao gồm VAT) + VAT của 5% giá bán + Kinh phí bảo trì |
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN SỚM 100%
Tiến độ thanh toán | Số tiền thanh toán |
---|---|
Ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) | 500 Triệu VND |
Lần 1: Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB) | 20% giá bán (Đã bao gồm VAT & Tiền đặt cọc) + 5% giá bán (Chưa bao gồm VAT) |
Lần 2: Trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB | 75% giá bán (Đã bao gồm VAT) + VAT của 5% giá bán |
Lần 3: Tại thời điểm thông báo bàn giao | Kinh phí bảo trì |